Djelatnost bolnica
9 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija9sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani31,5 mil €zbir 9 firmi
Najveća19,9 mil €DR SIMO MILOŠEVIĆ
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | DR SIMO MILOŠEVIĆ | 19.917.603 € | |
| 2 | CODRA | 6.800.011 € | |
| 3 | ARS MEDICA | 2.039.958 € | |
| 4 | DR ZEJNILOVIĆ | 1.583.095 € | |
| 5 | PRIVATNA ZDRAVSTVENA USTANOVA - DNEVNA BOLNICA "OPTIMAL" | 989.814 € | |
| 6 | OFTALMOLOŠKI CENTAR DR RAONIĆ | 101.875 € | |
| 7 | MEDICINSKI CENTAR DR. ZOBINA | 101.160 € | |
| 8 | MEDITERANSKI HIRURŠKI CENTAR ZA PLASTIČNU I REKONSTRUKTIVNU HIRURGIJU | 0 € | |
| 9 | IVAMED | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji