Djelatnost dnevne brige o djeci
16 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija16sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani1,1 mil €zbir 16 firmi
Najveća312 hilj €SIRENA
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | SIRENA | 311.801 € | |
| 2 | JAVNA USTANOVA CENTAR ZA DNEVNI BORAVAK DJECE SA SMETNJAMA U RAZVOJU I ODRASLIH LICA SA INVALIDITETOM U OPŠTINI DANILOVGRAD | 185.657 € | |
| 3 | PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA "MANDARINA I PAPAGAJ" | 179.865 € | |
| 4 | PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA "THE DODO" PODGORICA | 136.697 € | |
| 5 | PRIVATNA USTANOVA OBRAZOVNO RAZVOJNI CENTAR "MONDO CREATIVO" PODGORICA | 78.925 € | |
| 6 | WONDERLAND | 61.826 € | |
| 7 | PRIVATNA USTANOVA OBRAZOVNO - RAZVOJNI CENTAR "MAŠTA" PODGORICA | 60.763 € | |
| 8 | DOO "PROTECTIVO" DNEVNA BRIGA O DJECI PODGORICA | 28.932 € | |
| 9 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BUKVAR" BUDVA | 22.800 € | |
| 10 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "T&O POCAHONTAS" | 20.290 € | |
| 11 | DOO "ILIOS MONTENEGRO" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - TUZI | 7.240 € | |
| 12 | EDORA AT DOO | 2.456 € | |
| 13 | PRIVATNA USTANOVA OBRAZOVNI CENTAR - PRODUŽENI BORAVAK "DJECA PODGORICE" | 0 € | |
| 14 | SAPIENZA | 0 € | |
| 15 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HIPICON" BUDVA | 0 € | |
| 16 | "LIGHTHOUSE PATHWAY" DOO TIVAT | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji