Djelatnost holding kompanija
18 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija18sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani931 hilj €zbir 18 firmi
Najveća825 hilj €"KRNOVO HOLDCO" D.O.O. NIKŠIĆ
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | "KRNOVO HOLDCO" D.O.O. NIKŠIĆ | 824.941 € | |
| 2 | PROSOFT MN | 105.520 € | |
| 3 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SOLIDA" PODGORICA | 16.450 € | |
| 4 | MT GROUP | 9.091 € | |
| 5 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PLANET 2050" TIVAT | 2.426 € | |
| 6 | ABC VENTURES DOO | 0 € | |
| 7 | ATLAS FIN | 0 € | |
| 8 | DOO "PROSPERA MANAGEMENT" - NIKŠIĆ | 0 € | |
| 9 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEA RESORT DEVELOPMENTS" PODGORICA | 0 € | |
| 10 | "JADE AND JEWELRY" AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA | 0 € | |
| 11 | "ADRIA HOLDING GROUP" DOO TIVAT | 0 € | |
| 12 | MONTENEGRO INŽENJERING | 0 € | |
| 13 | DELICATE CARE AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA | 0 € | |
| 14 | "GENERAL ASSEMBLY (MONTENEGRO)" DOO PODGORICA | 0 € | |
| 15 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DE MONDEY GROUP" BUDVA | 0 € | |
| 16 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ALEGRA CORPORATION" BUDVA | 0 € | |
| 17 | "CRNA GORA HOLDING COMPANY" D.O.O. PODGORICA | -4.879 € | |
| 18 | KOD CLOUD AKCIONARSKO DRUŠTVO PODGORICA | -22.160 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji