Djelatnost muzeja
7 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija7sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani1,3 mil €zbir 7 firmi
Najveća479 hilj €POLIMSKI MUZEJ
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | POLIMSKI MUZEJ | 479.368 € | |
| 2 | GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENOVIĆ I GALERIJA JOSIP BEPO BENKOVIĆ | 452.601 € | |
| 3 | ANASTASIA ART | 195.999 € | |
| 4 | LUEL | 166.253 € | |
| 5 | BANKADA | 10.111 € | |
| 6 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FUTURISTIC MUSEUM" PODGORICA | 0 € | |
| 7 | DON GJON BUZUKU | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji