Djelatnost zastupnika i posrednika u osiguranju
15 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija15sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani3,9 mil €zbir 15 firmi
Najveća992 hilj €SAVA AGENT
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | SAVA AGENT | 991.938 € | |
| 2 | BROKER INS | 653.266 € | |
| 3 | AM CAPITAL | 579.303 € | |
| 4 | Društvo za zastupanje u osiguranju “WVP ” d.o.o. Podgorica | 353.530 € | |
| 5 | GRAWE AGENT DOO | 327.203 € | |
| 6 | SAFE LIFE | 297.164 € | |
| 7 | APO PLUS | 288.000 € | |
| 8 | ADRIATIC AG | 143.588 € | |
| 9 | LOJD MONTENEGRO | 97.684 € | |
| 10 | MARSIN | 95.482 € | |
| 11 | SAFE INVEST CG | 37.171 € | |
| 12 | "DRUŠTVO ZA POSREDOVANJE U OSIGURANJU FIDES" DOO PODGORICA | 26.911 € | |
| 13 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OM BROKER" | 13.118 € | |
| 14 | IN.PRO | 8.504 € | |
| 15 | AUCTOR | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji