Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
5 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija5sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani515 hilj €zbir 5 firmi
Najveća478 hilj €UŽIVAJ U PRIRODI
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | UŽIVAJ U PRIRODI | 478.231 € | |
| 2 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KIDS CORNER" KOTOR | 16.440 € | |
| 3 | "BAYWORK GROUP" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA | 16.269 € | |
| 4 | ŠIR KAN | 4.063 € | |
| 5 | "EZGIANCE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji