Drumski prevoz tereta
501 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija501sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani211,7 mil €zbir 100 firmi
Najveća32,1 mil €SS ALGA
Strana1 / 6po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | SS ALGA | 32.145.218 € | |
| 2 | CARINVEST | 15.648.941 € | |
| 3 | AUTOPREVOZ BAJOVIĆ | 9.750.740 € | |
| 4 | BEČANOVIĆ | 8.563.914 € | |
| 5 | SEF-TRANS | 8.536.068 € | |
| 6 | LUKANA | 8.465.725 € | |
| 7 | VN-COMMERCE | 6.427.900 € | |
| 8 | NO-MI | 6.217.790 € | |
| 9 | HUMCI | 6.191.844 € | |
| 10 | BRAĆA MAGUD - GRBALJ | 5.964.385 € | |
| 11 | NTC LOGISTICS | 4.866.795 € | |
| 12 | KOPRIVICA D.O.O. | 4.539.248 € | |
| 13 | TARATRANS | 4.199.192 € | |
| 14 | BIG TOP | 3.803.697 € | |
| 15 | PLAN B | 3.623.122 € | |
| 16 | DŽIS | 3.360.818 € | |
| 17 | PET PAN | 3.091.770 € | |
| 18 | VAG KOMERC | 2.683.689 € | |
| 19 | EUROMONT ŠPED | 2.623.524 € | |
| 20 | STP COMPANY | 2.572.855 € | |
| 21 | ZRNOŽIT | 2.567.242 € | |
| 22 | MANDA | 2.449.283 € | |
| 23 | MEDEX DOO | 2.289.451 € | |
| 24 | BOBUS | 2.275.337 € | |
| 25 | LEAGUE NORTH | 1.957.676 € | |
| 26 | NJEGUŠ | 1.711.129 € | |
| 27 | KNEŽEVIĆ TRANSPORT DOO | 1.483.706 € | |
| 28 | PREVOZ LUČIĆ | 1.348.056 € | |
| 29 | B & G TRANS DOO | 1.287.846 € | |
| 30 | DDM COMPANY | 1.271.096 € | |
| 31 | V & G TRANS | 1.225.877 € | |
| 32 | VOĆKO | 1.188.952 € | |
| 33 | 18 JUL | 1.168.008 € | |
| 34 | TEHNIKS | 1.118.702 € | |
| 35 | RUDI-KOMERC | 1.115.537 € | |
| 36 | TEXMONTOIL | 1.084.648 € | |
| 37 | "ERDANKOMERC" | 1.075.917 € | |
| 38 | LOGISTICA AD | 1.044.467 € | |
| 39 | R 1 | 1.033.312 € | |
| 40 | KOM TRANS | 1.029.561 € | |
| 41 | CIJEVNA KOMERC | 1.026.653 € | |
| 42 | JARANIŠPED | 1.025.172 € | |
| 43 | SAMCOMMERCE PLUS | 1.019.709 € | |
| 44 | ŠTIT COMPANY | 997.480 € | |
| 45 | RED MONTENEGRO | 973.903 € | |
| 46 | VV TRANS | 968.033 € | |
| 47 | D.O.O. - MUGOŠA TRANSS- PODGORICA | 941.137 € | |
| 48 | MIRANOVIĆ COMPANY | 937.643 € | |
| 49 | D - TRANS | 923.636 € | |
| 50 | CURANOVIĆ TRANS | 889.078 € | |
| 51 | SKY-JUMPER-TRAVEL | 852.510 € | |
| 52 | RIPŠPED | 814.218 € | |
| 53 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TRANSEDOO" TUZI | 809.746 € | |
| 54 | DADO COMMERCE | 808.431 € | |
| 55 | MIĆANOVIĆ COMPANY | 795.111 € | |
| 56 | LOYAL | 787.046 € | |
| 57 | MM-COMERCE | 780.641 € | |
| 58 | LEMID | 776.205 € | |
| 59 | VUKČEVIĆ-KOP | 771.790 € | |
| 60 | MIB EXPORT | 767.122 € | |
| 61 | COOL COMERCE | 759.255 € | |
| 62 | ČOLE COMPANY | 750.016 € | |
| 63 | UNITRANS | 743.712 € | |
| 64 | BALKAN ŠPED | 696.603 € | |
| 65 | BRALIĆ COMPANY | 669.218 € | |
| 66 | FAST TRANS | 663.586 € | |
| 67 | TE MANTEKS | 661.118 € | |
| 68 | "LUČIĆ" DRUŠTVO ZA PREVOZ, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIĆ | 642.932 € | |
| 69 | PRO BEST | 625.912 € | |
| 70 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE "ICEMAR" D.O.O. BAR | 613.478 € | |
| 71 | FINFRUIT DOO | 611.320 € | |
| 72 | CAPITAL TRADE MNE | 604.591 € | |
| 73 | SMN TRANSPORTI | 574.344 € | |
| 74 | ALKOM - TRADE | 574.040 € | |
| 75 | TOMANOVIĆ-MP | 567.315 € | |
| 76 | EURO TRUCK | 563.423 € | |
| 77 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET "18 SEPTEMBAR" | 555.674 € | |
| 78 | A2B EXPRESS | 551.563 € | |
| 79 | BUBANJA-TRANSPORT | 550.164 € | |
| 80 | VUJNOVIĆ | 530.692 € | |
| 81 | 2 NOVEMBAR | 514.063 € | |
| 82 | SAMCOMMERC | 496.715 € | |
| 83 | V&D TRANS | 486.282 € | |
| 84 | EURO STARS | 481.964 € | |
| 85 | BANCOP | 476.090 € | |
| 86 | ĐUROVIĆ TRANS | 468.716 € | |
| 87 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TEA - TRANS" DOO | 466.164 € | |
| 88 | FADMIL TRANS | 465.886 € | |
| 89 | DANKOM | 465.135 € | |
| 90 | VBR GRAFIKA | 446.006 € | |
| 91 | BRACO KOP | 434.566 € | |
| 92 | KOLE TRANS | 389.394 € | |
| 93 | POPEYE | 382.978 € | |
| 94 | BRANIK | 381.168 € | |
| 95 | V.B.R. | 376.309 € | |
| 96 | TS TRANS | 374.288 € | |
| 97 | KOSTIĆ - TRANSPORT | 367.380 € | |
| 98 | MAK MAGNUM | 363.739 € | |
| 99 | WIZARD | 361.608 € | |
| 100 | "VIKARS" DOO ZETA | 357.857 € |
Strana 1 od 6Sledeća →
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji