Gajenje jabučastog i koštičavog voća
6 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija6sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani412 hilj €zbir 6 firmi
Najveća178 hilj €DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "AGROLUŽAC" BERANE
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "AGROLUŽAC" BERANE | 178.005 € | |
| 2 | MONTE PRI FRUIT | 133.427 € | |
| 3 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "COLLABORATIVE INVESTMENT" PODGORICA | 84.119 € | |
| 4 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VOX PROJECT" DANILOVGRAD | 16.608 € | |
| 5 | DVDV | 0 € | |
| 6 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PIKSELI" BAR | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji