Gajenje sadnog materijala
17 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija17sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani5,6 mil €zbir 17 firmi
Najveća2,4 mil €GARDEN LUX
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | GARDEN LUX | 2.423.289 € | |
| 2 | MONDO VERDE | 920.224 € | |
| 3 | "PRIMA VISTA" D.O.O. ZA PROMET ROBA I USLUGA - BAR | 691.517 € | |
| 4 | EKOPLANT | 532.212 € | |
| 5 | GREEN IN | 420.004 € | |
| 6 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AGRO CENTER ABA" ULCINJ | 288.659 € | |
| 7 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "RAJSKI VRT" DANILOVGRAD | 155.763 € | |
| 8 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "AMNIA" DOO - PODGORICA | 67.260 € | |
| 9 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORONOŠĆU "GARDEN AS" | 46.272 € | |
| 10 | DIS MAGIKO | 22.721 € | |
| 11 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTEGREENERY" BAR | 15.081 € | |
| 12 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, EXPORT-IMPORT "S&M RASADNIK" PODGORICA | 10.999 € | |
| 13 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SEMPRE VERDE" PODGORICA | 2.243 € | |
| 14 | SOLVEIG | 496 € | |
| 15 | "NATURAL MNE FARM" DOO PODGORICA | 0 € | |
| 16 | FRESH TULIPS MONTENEGRO | 0 € | |
| 17 | AMONES II | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji