Gajenje šuma i ostale šumarske djelatnosti
17 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija17sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani588 hilj €zbir 17 firmi
Najveća479 hilj €KUBURA-PROMET
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | KUBURA-PROMET | 479.095 € | |
| 2 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VE TRADE" | 46.586 € | |
| 3 | "BOR - TRADE" | 26.807 € | |
| 4 | MONTENO MAKS | 20.238 € | |
| 5 | BIO BILJE | 7.052 € | |
| 6 | DOO ZA GAJENJE ŠUMA I OSTALE ŠUMARSKE DJELATNOSTI "NATASHA BOGUTI" CETINJE | 4.750 € | |
| 7 | DOO ZA GAJENJE ŠUMA I DRUGE ŠUMARSKE DJELATNOSTI "AGRO LJUBOTINJ" TIVAT | 3.000 € | |
| 8 | POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO | 0 € | |
| 9 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CNAPDAIL" - NIKŠIĆ | 0 € | |
| 10 | GS-PRODUKT | 0 € | |
| 11 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ONS PELLET" | 0 € | |
| 12 | BOŠKOVIĆ-KOMERC | 0 € | |
| 13 | MANOR COMPANY | 0 € | |
| 14 | PRAVA MJERA | 0 € | |
| 15 | VERAKI KOMERC | 0 € | |
| 16 | PETRIĆ | 0 € | |
| 17 | RAVNA GORA | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji