Hoteli i sličan smještaj
506 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija506sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani0 €zbir 6 firmi
Najveća0 €"ENTOPYA COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA
Strana6 / 6po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 501 | "ENTOPYA COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA | 0 € | |
| 502 | "GCM CORPORATION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA | 0 € | |
| 503 | "ASSA TRAVEL" | 0 € | |
| 504 | DOO ZA PROMET I USLUGE EXPORT - IMPORT "PETRA BU-2" BUDVA | 0 € | |
| 505 | LAKEVIEWS COMPANY | 0 € | |
| 506 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MATEO COMPANY" - PODGORICA | 0 € |
← PrethodnaStrana 6 od 6
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji