Iznajmlj. i lizing ostalih predmeta za l. upotrebu
15 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija15sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani525 hilj €zbir 15 firmi
Najveća125 hilj €DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CAUŠEVIĆ COMPANY EVENTS" DOO DANILOVGRAD
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CAUŠEVIĆ COMPANY EVENTS" DOO DANILOVGRAD | 125.187 € | |
| 2 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NATURAL WATER" PODGORICA | 80.850 € | |
| 3 | AUDIO ART | 78.991 € | |
| 4 | MIV | 76.020 € | |
| 5 | "BIANCA MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - PODGORICA | 63.013 € | |
| 6 | "VADEX MNE" | 39.354 € | |
| 7 | NAŠI SNOVI | 27.648 € | |
| 8 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU EXPORT-IMPORT "MATSOUND" BIJELO POLJE | 20.594 € | |
| 9 | "HELAS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA | 7.397 € | |
| 10 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "M&M WEDDINGS" PODGORICA | 6.138 € | |
| 11 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ORPHEUS MNE" PODGORICA | 0 € | |
| 12 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE "HOUSE OF WHITE" KOTOR | 0 € | |
| 13 | DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE "PREMIUM BRIDAL" DOO NIKŠIĆ | 0 € | |
| 14 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DPM SMART" BAR | 0 € | |
| 15 | MONTE EUREKA | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji