Izvođačka umjetnost
15 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija15sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani3 mil €zbir 15 firmi
Najveća2,3 mil €KULTURNI CENTAR BAR
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | KULTURNI CENTAR BAR | 2.346.329 € | |
| 2 | "SK EVENTS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA | 318.815 € | |
| 3 | CENTAR ZA KULTURU ŽABLJAK | 254.567 € | |
| 4 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OPEROSA PRODUCTIONS" PODGORICA | 52.002 € | |
| 5 | "BINA ART" DOO PODGORICA | 30.538 € | |
| 6 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EUTERPA" BERANE | 16.237 € | |
| 7 | "MIRAKUL" DOO PODGORICA | 15.250 € | |
| 8 | DOO "FOUNDER" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA | 11.590 € | |
| 9 | "HELIANTUS" DOO BUDVA | 200 € | |
| 10 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BOGART PRODUKCIJA" PODGORICA | 0 € | |
| 11 | "CIRCUS CALLISTO" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU | 0 € | |
| 12 | MONTE POETRY DOO | 0 € | |
| 13 | CORSAIR | 0 € | |
| 14 | "SPACEHOLOGRAM" DOO PODGORICA | 0 € | |
| 15 | POZORIŠTANCE ŠKATULA | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji