Kampovi, autokampovi i prostori za kampovanje
22 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija22sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani3 mil €zbir 22 firmi
Najveća708 hilj €GIOVANNI TRADE
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | GIOVANNI TRADE | 708.021 € | |
| 2 | MCM RENTAL SERVICE | 688.219 € | |
| 3 | COPACABANA MONTENEGRO | 459.172 € | |
| 4 | KNEŽEVIĆ | 388.203 € | |
| 5 | BOKA BAY PROPERTIES | 228.490 € | |
| 6 | CAMPING MASLINA | 204.901 € | |
| 7 | 3 B SYSTEM | 112.536 € | |
| 8 | DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU JASA JAGODINA DIO STRANOG DRUŠTVA "JASA" BUDVA | 99.593 € | |
| 9 | IZVIĐAČKI CENTAR STOLIV | 51.000 € | |
| 10 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CAMP GEORGE" DOO ŽABALJAK | 18.267 € | |
| 11 | ŠKORPION KO | 10.666 € | |
| 12 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AQUARIUS CAMP" DOO DANILOVGRAD | 10.132 € | |
| 13 | SCOUT | 9.917 € | |
| 14 | POPOVIĆI GMM DOO | 2.748 € | |
| 15 | DOO "KAMP BELLA VISTA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ULCINJ | 100 € | |
| 16 | EKO SELO JUGOSLAVIJA | 0 € | |
| 17 | KAMP AVALA | 0 € | |
| 18 | DOO "DUKAPA" ZA DJELATNOST KAMPOVA, AUTO-KAMPOVA I KAMPOVA ZA TURISTIČKE PRIKOLICE - CETINJE | 0 € | |
| 19 | KANDA DOO | 0 € | |
| 20 | JADRAN TURS | 0 € | |
| 21 | GOLD STREET | 0 € | |
| 22 | GALEB TOURS | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji