Oblikovanje i obrada ravnog stakla
15 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija15sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani9,4 mil €zbir 15 firmi
Najveća8,7 mil €FORMAL
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | FORMAL | 8.661.083 € | |
| 2 | STAKLO MG | 397.159 € | |
| 3 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "LICON GLASS" DOO NIKŠIĆ | 211.533 € | |
| 4 | STAKLOPAN | 70.412 € | |
| 5 | MILJANIĆ STAKLO DOO | 35.902 € | |
| 6 | ALFA STAKLO | 17.855 € | |
| 7 | STAKLORAD BOJANOVIĆ I ORTACI | 13.890 € | |
| 8 | STAKLO - PRODUKT | 12.971 € | |
| 9 | B&V GLASS DOO | 5.963 € | |
| 10 | PRO-GLASS DOO | 3.332 € | |
| 11 | "SNAGA STAKLA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIKŠIĆ | 2.000 € | |
| 12 | R & R GLASS | 0 € | |
| 13 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STAKLOPAN VK" PLJEVLJA | 0 € | |
| 14 | "SAVEY GLASS CONSTRUCTION DECORATION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA | 0 € | |
| 15 | "BOA GLASS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji