Odlaganje ili trajno skladištenje otpada
14 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija14sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani8,7 mil €zbir 14 firmi
Najveća7,6 mil €CENTAR ZA RECIKLAŽU
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | CENTAR ZA RECIKLAŽU | 7.570.878 € | |
| 2 | KOSANOVIĆ | 1.095.223 € | |
| 3 | IBARAC | 17.481 € | |
| 4 | HIDROTERM | 12.196 € | |
| 5 | "ENEEM" DOO ROŽAJE | 10.885 € | |
| 6 | JUGOPRODUKT | 8.216 € | |
| 7 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TECHNOINN" BUDVA | 0 € | |
| 8 | PEKOS-PEKOVIĆ | 0 € | |
| 9 | PLANT-OMP | 0 € | |
| 10 | STOVARIŠTE "KOSOVOSIROVINA" - NIKŠIĆ | 0 € | |
| 11 | EURO STEEL | 0 € | |
| 12 | "MONTENEGRO RECYCLE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA | 0 € | |
| 13 | KRUSIC MONT | 0 € | |
| 14 | GREEN RECYCLE ENERGY DOO | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji