Opšta medicinska praksa
6 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija6sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani753 hilj €zbir 6 firmi
Najveća357 hilj €ZDRAVSTVENA USTANOVA AMBULANTA OPŠTE MEDICINE "ASTA" PODGORICA
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | ZDRAVSTVENA USTANOVA AMBULANTA OPŠTE MEDICINE "ASTA" PODGORICA | 357.137 € | |
| 2 | PZU ADRIA MEDICAL | 215.724 € | |
| 3 | DOM ZDRAVLJA | 86.400 € | |
| 4 | ZDRAVSTVENA USTANOVA AMBULANTA OPŠTE MEDICINE "ORDINACIJA LA PRIMA" PODGORICA | 77.145 € | |
| 5 | DR PETROVIĆ | 16.368 € | |
| 6 | ZDRAVSTVENA USTANOVA AMBULANTA OPŠTE MEDICINE "AESTHETIC MEDICAL CENTAR" PODGORICA | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji