Osnovno obrazovanje
18 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija18sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani6,2 mil €zbir 18 firmi
Najveća2,2 mil €QSI INTERNATIONAL SCHOOL OF MONTENEGRO
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | QSI INTERNATIONAL SCHOOL OF MONTENEGRO | 2.184.888 € | |
| 2 | STEFAN MITROV LJUBIŠA | 2.046.249 € | |
| 3 | PRIVATNA USTANOVA OBRAZOVNI CENTAR "THE BRITISH ACADEMY" PODGORICA | 1.315.032 € | |
| 4 | ANDRE NAVARRA | 227.011 € | |
| 5 | PRINCEZA KSENIJA | 164.326 € | |
| 6 | PRIVATNI OBRAZOVNI CENTAR "INTERNATIONAL SCHOOL AND KINDERGARTEN MAŠA" PODGORICA | 155.610 € | |
| 7 | VIDA MATJAN | 17.892 € | |
| 8 | NJEGOŠ | 16.122 € | |
| 9 | MILEVA LAJOVIĆ - LALATOVIĆ | 11.280 € | |
| 10 | OLGA GOLOVIĆ | 10.674 € | |
| 11 | BRAĆA LABUDOVIĆ | 9.816 € | |
| 12 | JU OSNOVNA ŠKOLA "LUKA SIMONOVIĆ" NIKŠIĆ | 9.733 € | |
| 13 | ILIJA KIŠIĆ | 9.367 € | |
| 14 | RATKO ŽARIĆ | 6.587 € | |
| 15 | JUGOSLAVIJA | 5.740 € | |
| 16 | MILIJA NIKČEVIĆ | 5.729 € | |
| 17 | OŠ SRBIJA | 3.721 € | |
| 18 | KEKEC | 2.176 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji