Ostala trgovina na malo u nespec. prodavnicama
639 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija639sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani538,6 mil €zbir 100 firmi
Najveća275,7 mil €IDEA - CG
Strana1 / 7po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | IDEA - CG | 275.711.277 € | |
| 2 | TOBACCO S PRESS | 67.191.816 € | |
| 3 | TABACCO SHOP | 45.959.748 € | |
| 4 | CUNGU & CO | 28.354.036 € | |
| 5 | PRIMATO | 8.113.513 € | |
| 6 | STELA BU2 | 6.838.029 € | |
| 7 | STUDIO MODERNA CRNA GORA | 6.156.464 € | |
| 8 | BSS | 5.757.039 € | |
| 9 | NAPREDAK AKCIONARSKO DRUŠTVO - KOTOR | 5.320.546 € | |
| 10 | "REAL FASHION" | 4.322.618 € | |
| 11 | LAMIGA GROUP | 3.947.994 € | |
| 12 | ART CERAMIC | 3.816.616 € | |
| 13 | CENTROMETAL | 3.755.376 € | |
| 14 | CORTIX | 3.733.389 € | |
| 15 | VADAVIRO COMP | 3.490.431 € | |
| 16 | ALBINO | 3.451.306 € | |
| 17 | PIPER | 2.463.560 € | |
| 18 | KASMI COMPANY | 2.316.484 € | |
| 19 | DELA MARIS | 2.217.171 € | |
| 20 | MOSOR TRANS | 2.140.882 € | |
| 21 | FEMIĆ | 1.949.265 € | |
| 22 | ANĐELA PRODUKT | 1.926.245 € | |
| 23 | OGIS | 1.472.937 € | |
| 24 | ŠAHIN | 1.438.960 € | |
| 25 | MITROM COMERC | 1.383.880 € | |
| 26 | SONITA | 1.320.450 € | |
| 27 | TOMIĆ-KOMERC | 1.287.875 € | |
| 28 | ALCRO | 1.271.966 € | |
| 29 | NEPTUN | 1.268.652 € | |
| 30 | BONO SISTEM | 1.265.988 € | |
| 31 | GRK COMPANY | 1.255.769 € | |
| 32 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "RED VOĆE" DOO TUZI | 1.224.740 € | |
| 33 | ARNICA MONTANA | 1.068.408 € | |
| 34 | ANEX | 1.045.170 € | |
| 35 | AGRO AB | 1.022.955 € | |
| 36 | ARGONS | 1.006.600 € | |
| 37 | B.K. - COMMERCE | 968.682 € | |
| 38 | IVANA V.B. | 964.396 € | |
| 39 | ATA | 964.124 € | |
| 40 | ADRIATIC SBS | 867.019 € | |
| 41 | PHENIX GUMA | 862.208 € | |
| 42 | SEMI | 821.903 € | |
| 43 | TRITICUM CO | 780.608 € | |
| 44 | BOVOTO | 767.867 € | |
| 45 | JELENA STILL | 762.374 € | |
| 46 | ROMA KOMERC | 754.195 € | |
| 47 | BLACK MOUNTAIN TRUST | 738.559 € | |
| 48 | MATIJA | 693.326 € | |
| 49 | VUKSANOVIĆ DRAŽEN I ORTACI | 687.299 € | |
| 50 | V & N | 672.623 € | |
| 51 | EUROMAX MNE | 669.775 € | |
| 52 | HOLLI | 662.162 € | |
| 53 | TAJO TRADE | 658.707 € | |
| 54 | KEMY - COMERC 2 | 656.650 € | |
| 55 | KOM KOMERC | 647.992 € | |
| 56 | OGURLIĆ | 606.137 € | |
| 57 | MISTRAL | 605.455 € | |
| 58 | R.S.NEC | 603.651 € | |
| 59 | AMAR.CO | 598.200 € | |
| 60 | VELA | 574.849 € | |
| 61 | VETERINAR | 564.718 € | |
| 62 | VIVIS | 554.358 € | |
| 63 | BOMETAL | 545.335 € | |
| 64 | HND PROMET | 541.762 € | |
| 65 | PILA | 520.629 € | |
| 66 | VIMA | 501.513 € | |
| 67 | BIJELIĆ COMPANY | 461.489 € | |
| 68 | VERKOM | 447.316 € | |
| 69 | FORTEZZA | 443.703 € | |
| 70 | PLANET | 439.516 € | |
| 71 | M.R. MAJA | 415.065 € | |
| 72 | MALL | 406.438 € | |
| 73 | EUROMONT | 388.203 € | |
| 74 | DUGA TRADE | 385.193 € | |
| 75 | "DALTON" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU,TRGOVINU,TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I USLUGE | 380.002 € | |
| 76 | DANI COMM | 379.723 € | |
| 77 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MIX MARKT 3807" DOO - BUDVA | 375.007 € | |
| 78 | KS PAHULJA | 358.448 € | |
| 79 | SIM-RADOVIĆ | 357.119 € | |
| 80 | BISERNICA | 349.786 € | |
| 81 | STUDIUM | 337.511 € | |
| 82 | D.O.O. "J E N " ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT PODGORICA | 328.405 € | |
| 83 | POLETARAC | 316.486 € | |
| 84 | BIBEX | 312.765 € | |
| 85 | B.K.LEGEND | 309.031 € | |
| 86 | D.O.O. 12 MAJ | 308.160 € | |
| 87 | LKM TRADE | 307.750 € | |
| 88 | AGRO MB | 306.981 € | |
| 89 | KALUĐEROVIĆ - S | 304.279 € | |
| 90 | STOP SHOP | 295.823 € | |
| 91 | HAMMERSMITH | 295.733 € | |
| 92 | MTS - COMERC | 292.207 € | |
| 93 | DRAGULJ | 287.862 € | |
| 94 | GLAVICE | 285.347 € | |
| 95 | VUKICA | 278.394 € | |
| 96 | NV VUK | 271.086 € | |
| 97 | HYDROLUX ADRIATIC | 267.908 € | |
| 98 | TRI A COMP | 267.098 € | |
| 99 | BEGANOVIĆ COMPANY | 263.663 € | |
| 100 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MIX MARKT 3811" DOO - BUDVA | 260.307 € |
Strana 1 od 7Sledeća →
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji