Firme›Djelatnosti›Ostale finansijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i penzijskih fondova, na drugom mjestu nepomenute
Ostale finansijske uslužne djelatnosti, osim osiguranja i penzijskih fondova, na drugom mjestu nepomenute
14 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija14sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani2,1 mil €zbir 14 firmi
Najveća1,4 mil €SOLIDARNO
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | SOLIDARNO | 1.412.304 € | |
| 2 | BTI MONTENEGRO | 450.254 € | |
| 3 | OTP DEBT COLLECTION | 214.409 € | |
| 4 | FAKTORONE | 8.171 € | |
| 5 | AKTIVA INVESTMENT | 3.900 € | |
| 6 | AC & SONS | 0 € | |
| 7 | BOKA INVEST | 0 € | |
| 8 | KSENO GROUP | 0 € | |
| 9 | I - BANKMENT MONTENEGRO - PODGORICA | 0 € | |
| 10 | "AEGEAN GLOBAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA | 0 € | |
| 11 | BEMAR MONTENEGRO | 0 € | |
| 12 | DIG MONTENEGRO | 0 € | |
| 13 | GLOBAL DEAL | 0 € | |
| 14 | DOO "PRIME FINANCE" PODGORICA | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji