Ostali završni radovi
412 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija412sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani−51 hilj €zbir 12 firmi
Najveća−272 €DOO "BIOGIPS" ULCINJ
Strana5 / 5po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 401 | DOO "BIOGIPS" ULCINJ | -272 € | |
| 402 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NORTH CONSTRUCTION" - TIVAT | -1.066 € | |
| 403 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ROZA CONSTRUCTION" - TIVAT | -1.070 € | |
| 404 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROMET I USLUGE "GRINBILD" BUDVA | -1.996 € | |
| 405 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "STEFANELI COMPANY" BUDVA | -2.514 € | |
| 406 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "SUNMASTER" - D.O.O. - PODGORICA | -2.744 € | |
| 407 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "WRC" TIVAT | -3.844 € | |
| 408 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DNL PAINT" D.O.O. - TIVAT | -3.877 € | |
| 409 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, EXPORT - IMPORT "RENT - ING GRADNJA", PODGORICA | -4.084 € | |
| 410 | DRUŠTVO ZA USLUGE "CONSTRUCTOR LTD" , TIVAT | -4.122 € | |
| 411 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "P.Z.P. GROUP" PODGORICA | -7.750 € | |
| 412 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SARA PRODUCT" - TIVAT | -17.306 € |
← PrethodnaStrana 5 od 5
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji