Posredovanje u trgovini na velikom posebnim proizvodima
20 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija20sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani19,6 mil €zbir 20 firmi
Najveća11,4 mil €CABRIO
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | CABRIO | 11.432.090 € | |
| 2 | VIBACOM | 2.825.351 € | |
| 3 | HEMOFARM A.D. VRŠAC P.J. PODGORICA | 1.180.000 € | |
| 4 | PURATEHNIK | 976.488 € | |
| 5 | FOREVER LIVING PRODUCTS HUNGARY LTD BUDIMPEŠTA, GLAVNO PREDSTAVNIŠTVO NIKŠIĆ | 968.125 € | |
| 6 | CRNOGORSKI OPERATOR TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE | 836.664 € | |
| 7 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "REGENERACIJA EKO" PODGORICA | 418.385 € | |
| 8 | XENEX | 418.029 € | |
| 9 | RADULOVIĆ COMPANY | 402.042 € | |
| 10 | PTR ZAGREB | 79.113 € | |
| 11 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "3G PHARMA LIMITED" DOO TIVAT | 11.000 € | |
| 12 | ZENITH NUTRITION DOO | 4.560 € | |
| 13 | C.M.T.Y. | 2.137 € | |
| 14 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TELKONMEDICAL" DOO | 500 € | |
| 15 | ZENTIVA PHARMA DOO - DIO STRANOG DRUŠTVA PODGORICA | 0 € | |
| 16 | "PRECIOUS METALS" DOO PODGORICA | 0 € | |
| 17 | BEOTEL | 0 € | |
| 18 | WELLTRADE | 0 € | |
| 19 | BOOTSPROFIS YACHT BROKER DOO | 0 € | |
| 20 | VOYA DOO | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji