Prerada čaja i kafe
29 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija29sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani19 mil €zbir 29 firmi
Najveća13,1 mil €MOKAMARD
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | MOKAMARD | 13.109.168 € | |
| 2 | CRNAGORACOOP NB | 2.812.864 € | |
| 3 | BULAT | 572.551 € | |
| 4 | RATKOVIĆ -ALFA | 516.665 € | |
| 5 | MIĆANOVIĆ | 409.357 € | |
| 6 | MILI COMPANY | 330.461 € | |
| 7 | GM - PRODUKT | 296.483 € | |
| 8 | CAFE COMPANY | 284.295 € | |
| 9 | TIM-KLIKOVAC | 196.286 € | |
| 10 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ROAST" PODGORICA | 93.406 € | |
| 11 | ANA I BOJAN | 76.241 € | |
| 12 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU, EXPORT-IMPORT, GRAĐEVINARSTVO I USLUGE "SHAPTAFA" DOO ULCINJ | 72.338 € | |
| 13 | NATURALIS PAVLE & LABUDA CO. | 62.150 € | |
| 14 | RAMAM | 34.050 € | |
| 15 | VALI & MIRI | 21.237 € | |
| 16 | HARIS | 18.749 € | |
| 17 | MINAS MONTENEGRO | 14.161 € | |
| 18 | GRAND PARK | 11.870 € | |
| 19 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CHECK COFFEE ROASTERS" BUDVA | 9.336 € | |
| 20 | BIOCIL | 8.423 € | |
| 21 | "GOLD PAK" | 5.620 € | |
| 22 | JS-GAMA | 4.955 € | |
| 23 | AVALON ENTERPRISES | 0 € | |
| 24 | MRVICA.CO | 0 € | |
| 25 | NATURA MEDICA | 0 € | |
| 26 | CRNAGORACOOP | 0 € | |
| 27 | D & G - GOŠOVIĆ | 0 € | |
| 28 | "MINAS COM"DOO | 0 € | |
| 29 | KAFE ULQIN COMPANY | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji