Proizv. ostalih proizvoda od papira i kartona
13 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija13sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani9 mil €zbir 13 firmi
Najveća6,9 mil €STRATUS
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | STRATUS | 6.920.282 € | |
| 2 | D.O.O. "MIACOM" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-PODGORICA | 1.337.696 € | |
| 3 | LEGEND | 394.127 € | |
| 4 | KOMIC | 173.017 € | |
| 5 | SPECTAR | 76.049 € | |
| 6 | "VASILJEVIĆ FAMILY CO" DOO PODGORICA | 64.796 € | |
| 7 | "STUDIO NR" DOO ROŽAJE | 41.890 € | |
| 8 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HILMED B.R." D.O.O. PODGORICA | 15.671 € | |
| 9 | MC COMMERCE | 746 € | |
| 10 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KARTEX" PODGORICA | 0 € | |
| 11 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU "SOUVENERGO" DOO CETINJE | 0 € | |
| 12 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTE CUP" PODGORICA | 0 € | |
| 13 | DOO "PROFESIONAL SOLUTIONS" ROŽAJE | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji