Proizvodnja gotovih jela i obroka
10 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija10sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani2,9 mil €zbir 10 firmi
Najveća999 hilj €BUS
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | BUS | 999.232 € | |
| 2 | MINI-SS | 690.721 € | |
| 3 | DRUŠTVO SA ORGANIZOVANOM ODGOVORNOŠĆU "MIX MARKT GASTRO" DOO - BUDVA | 528.012 € | |
| 4 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MULTI COOK" BUDVA | 523.054 € | |
| 5 | JOKSIMOVIĆ 2008 PG | 135.386 € | |
| 6 | "SVAF" DOO PODGORICA | 45.518 € | |
| 7 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LEKSIMO" - BUDVA | 18.150 € | |
| 8 | DOO "ODIVA CO"-PODGORICA | 9.000 € | |
| 9 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KAYHAN" PODGORICA | 0 € | |
| 10 | DOO "ZLATNA KAŠIKA" ZA USLUGE, EXPORT - IMPORT - NIKŠIĆ | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji