Proizvodnja igara i igračaka
7 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija7sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani410 hilj €zbir 7 firmi
Najveća141 hilj €VAKOM
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | VAKOM | 141.380 € | |
| 2 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OCTAGON GAMES" PODGORICA | 141.000 € | |
| 3 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ARCHANGEL ENTERPRISES" PODGORICA | 91.769 € | |
| 4 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MWOOD" BUDVA | 20.556 € | |
| 5 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "DUGA TOYS '21" DOO NIKŠIĆ | 10.537 € | |
| 6 | "HEFESTO" DOO BAR | 5.030 € | |
| 7 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU DRUŠTVO ZA USLUGE DOO "KATIN DOMIK" | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji