Proizvodnja metalnih vrata i prozora
115 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija115sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani0 €zbir 15 firmi
Najveća0 €ALUNOVA
Strana2 / 2po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 101 | ALUNOVA | 0 € | |
| 102 | DOO "ELIMINIRAX" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA | 0 € | |
| 103 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "DIZAJN ELOKSIR" - BIJELO POLJE | 0 € | |
| 104 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MIL-MIL COM" PODGORICA | 0 € | |
| 105 | ELOKSIR BOŽOVIĆ | 0 € | |
| 106 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EURO BRAVO MNE" D.O.O. BUDVA | 0 € | |
| 107 | M.G.B. | 0 € | |
| 108 | JOKS | 0 € | |
| 109 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NEDIN & NEDINA" ULCINJ | 0 € | |
| 110 | TRON | 0 € | |
| 111 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CVIJOVIĆ "PLJEVLJA | 0 € | |
| 112 | TONY ELOX | 0 € | |
| 113 | LALI-COMERC | 0 € | |
| 114 | FERROSTEEL | 0 € | |
| 115 | A.M.D. - ALU TRADE | 0 € |
← PrethodnaStrana 2 od 2
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji