Proizvodnja mliječnih proizvoda
33 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija33sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani84,5 mil €zbir 33 firmi
Najveća35,6 mil €IMLEK BOKA
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | IMLEK BOKA | 35.557.990 € | |
| 2 | PUT-GROSS | 19.008.954 € | |
| 3 | ŠIMŠIĆ-MONTMILK | 14.760.059 € | |
| 4 | ŠLJUKIĆ CO | 7.648.954 € | |
| 5 | MONTE BIANCO | 1.132.623 € | |
| 6 | RM KOMERC | 948.402 € | |
| 7 | KATUNJANKA | 923.352 € | |
| 8 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PRERADU MLIJEKA I PROIZVODNJU MLIJEČNIH PROIZVODA "ZORA" BERANE | 891.780 € | |
| 9 | PORODIČNA FARMA MILJANIĆ | 821.731 € | |
| 10 | MAPAINTERNACIONAL | 773.448 € | |
| 11 | MILK COMPANY | 753.213 € | |
| 12 | ĆIPRANIĆ COMPANY | 346.048 € | |
| 13 | MLJEKARA | 274.292 € | |
| 14 | MIAMAR | 184.025 € | |
| 15 | DIJAMANT MONTENEGRO | 182.952 € | |
| 16 | SIRARA VULAŠ | 177.707 € | |
| 17 | FARMA - LIPA | 83.354 € | |
| 18 | MILMARC GROUP | 61.932 € | |
| 19 | "IMANELA" DOO BIJELO POLJE | 2.215 € | |
| 20 | RADMANČICA MILCH | 1.676 € | |
| 21 | "HAPPY FARM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PLJEVLJA | 0 € | |
| 22 | MILKRAFT | 0 € | |
| 23 | AGRO-MONTENEGRO | 0 € | |
| 24 | MLJEKARA SUNCE | 0 € | |
| 25 | ECOMILK | 0 € | |
| 26 | BIJELI PAVLE | 0 € | |
| 27 | AGRO-VAGAN-PRODUKT | 0 € | |
| 28 | MLJEKARA VRH | 0 € | |
| 29 | AMI-PROM | 0 € | |
| 30 | MILKA -MDK | 0 € | |
| 31 | DONA | 0 € | |
| 32 | MLJEKARA KOSTIĆ DOO | 0 € | |
| 33 | DOBRI DO | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji