Proizvodnja nakita i srodnih predmeta
27 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija27sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani3,5 mil €zbir 27 firmi
Najveća1 mil €FIN-GOLD
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN-GOLD | 1.008.613 € | |
| 2 | BALTEZ | 998.869 € | |
| 3 | ĐERDAN | 428.231 € | |
| 4 | VITEX | 219.374 € | |
| 5 | ZLATARA AMI | 209.898 € | |
| 6 | OMAR | 138.136 € | |
| 7 | MIAKOMERC | 99.629 € | |
| 8 | ANI | 80.005 € | |
| 9 | MONTE BAMBOLA | 54.033 € | |
| 10 | REY GOLD | 53.922 € | |
| 11 | ZLATARA GLASNOVIĆ | 50.801 € | |
| 12 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SISTA PLACE" HERCEG NOVI | 29.299 € | |
| 13 | RAFAEL | 23.492 € | |
| 14 | M - GOLD | 22.176 € | |
| 15 | DUČKIĆ | 18.124 € | |
| 16 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GREEN LINING" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - BUDVA | 14.533 € | |
| 17 | DENI - GOLD | 6.666 € | |
| 18 | "OLDU MONTE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU | 1.992 € | |
| 19 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VAMI FAMILY MNE" DANILOVGRAD | 525 € | |
| 20 | REBA | 88 € | |
| 21 | CINI & TONI | 0 € | |
| 22 | "EUROMOONSTAR" DOO BUDVA | 0 € | |
| 23 | DOMNIK | 0 € | |
| 24 | "SCENTS & SENSIBILITY" DOO BAR | 0 € | |
| 25 | "RUBIN N&V" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU NIKŠIĆ | 0 € | |
| 26 | SEBASTIJAN | 0 € | |
| 27 | GEM HOUSE DOO | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji