Proizvodnja ostale građevinske stolarije i elemenata
113 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija113sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani−10 hilj €zbir 13 firmi
Najveća0 €DOO "BRAVARIJA BRAMAR" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KOLAŠIN
Strana2 / 2po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 101 | DOO "BRAVARIJA BRAMAR" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT KOLAŠIN | 0 € | |
| 102 | " SNV - GROUP " DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE D.O.O. NIKŠIĆ | 0 € | |
| 103 | 2.M. | 0 € | |
| 104 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "IMPERIJAL LOGISTICS" D.O.O. BIJELO POLJE | 0 € | |
| 105 | DEKOR INŽENJERING | 0 € | |
| 106 | KOVAČEVIĆ | 0 € | |
| 107 | MINIĆ & KLJUČ | 0 € | |
| 108 | "SABAH" DOO ROŽAJE | 0 € | |
| 109 | BAMBIS-STOLARIJA | 0 € | |
| 110 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT "DIJAMANT TRADE" D.O.O. NIKŠIĆ | -1.514 € | |
| 111 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BRVNARA" - BERANE | -1.560 € | |
| 112 | CYVAS GENERAL TRADE LTD NICOSIA,CYPRUS-GLAVNO PREDSTAVNIŠTVO ZA CRNU GORU, PODGORICA | -3.206 € | |
| 113 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "TRUTIĆ"D.O.O. BIJELO POLJE | -3.832 € |
← PrethodnaStrana 2 od 2
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji