Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
12 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija12sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani351 hilj €zbir 12 firmi
Najveća112 hilj €DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DOO "MB LEVELING GROUP" PODGORICA
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT DOO "MB LEVELING GROUP" PODGORICA | 112.404 € | |
| 2 | "3D SOBA" DOO PODGORICA | 85.209 € | |
| 3 | DOO "NIK-PLASTIK" ZA PROIZVODNJU, PRERADU PLASTIKE, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - NIKŠIĆ | 80.139 € | |
| 4 | METALPLAST CO | 60.240 € | |
| 5 | POLIESTERPLAST | 15.515 € | |
| 6 | NEVOA DOO | 1.535 € | |
| 7 | TACHIS | 0 € | |
| 8 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KONEKT" NIKŠIĆ | 0 € | |
| 9 | AKRIL - MONT | 0 € | |
| 10 | "BALKAN COMMUNITY MNE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA | 0 € | |
| 11 | "API 3D PRINT" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BAR | 0 € | |
| 12 | "PLANETPLAST" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,TRGOVINU I USLUGE D.O.O. - NIKŠIĆ | -3.803 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji