Proizvodnja papira i kartona
5 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija5sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani539 hilj €zbir 5 firmi
Najveća372 hilj €VITCOM
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | VITCOM | 371.674 € | |
| 2 | REX GROUP | 105.634 € | |
| 3 | "NEW CASPER" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU D.O.O. CETINJE | 61.006 € | |
| 4 | "PLP CONSULTING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA | 965 € | |
| 5 | NOVA BERANKA | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji