Proizvodnja sokova od voća i povrća
16 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija16sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani11,5 mil €zbir 16 firmi
Najveća8,4 mil €ĆATIĆ CO
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | ĆATIĆ CO | 8.353.359 € | |
| 2 | ALDI | 2.142.605 € | |
| 3 | DOO "FRU MONTE" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - DANILOVGRAD | 771.439 € | |
| 4 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "BOJANARA" DANILOVGRAD | 106.140 € | |
| 5 | "FRUWAY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU | 23.370 € | |
| 6 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ZDRAVE KAPI" BERANE | 22.691 € | |
| 7 | "SOKOVI KOVAČEVIĆ" DOO | 21.744 € | |
| 8 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTE JUICE 2015" HERCEG NOVI | 20.897 € | |
| 9 | CORNELIAN | 17.922 € | |
| 10 | DOO "KORAĆ SOKOVI" TUZI | 14.930 € | |
| 11 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "UKUS I TRADICIJA PEJANOVIĆ" BAR | 12.191 € | |
| 12 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "APPLE COMPANY" DOO PODGORICA | 9.234 € | |
| 13 | "AROME BOKE-GORNJI ORAHOVAC" DOO HERCEG NOVI | 834 € | |
| 14 | FRUTEKO | 0 € | |
| 15 | DOO "DULCIGNO GARDENS" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT, ULCINJ | 0 € | |
| 16 | "LABERION" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU EXPORT-IMPORT - ROŽAJE | -3.843 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji