Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambalaže od papira i kartona
12 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija12sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani7,4 mil €zbir 12 firmi
Najveća3,3 mil €TRING
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | TRING | 3.347.119 € | |
| 2 | MONTCARTON | 1.633.101 € | |
| 3 | OSCAR CO | 1.338.867 € | |
| 4 | KALIŠ | 506.028 € | |
| 5 | DOO "HIMPEKS PACKAGING" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA | 293.373 € | |
| 6 | EKOPAK TRADE | 145.120 € | |
| 7 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ITAAL" DOO - PODGORICA | 65.468 € | |
| 8 | EKOPAK PLUS DOO | 26.439 € | |
| 9 | NATRONKA | 18.758 € | |
| 10 | DOO "MM RIBBON" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, BIJELO POLJE | 4.140 € | |
| 11 | KARTONAŽA | 0 € | |
| 12 | PRINT SYSTEM | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji