Proizvodnja vrata i prozora od plastike
26 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija26sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani4,3 mil €zbir 26 firmi
Najveća1 mil €ZETA MONT
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | ZETA MONT | 1.029.190 € | |
| 2 | BALDO COMPANY | 632.293 € | |
| 3 | NIK-PLAST | 606.130 € | |
| 4 | ALUS | 376.446 € | |
| 5 | ERAJ | 313.864 € | |
| 6 | R. S. - ELLITE | 304.210 € | |
| 7 | PEJA - PLAST | 210.009 € | |
| 8 | MONTENIK COMPANY | 161.660 € | |
| 9 | STAKLOPLAN MONT | 151.469 € | |
| 10 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "MN-PVC-ALUMINIJSKA STOLARIJA" DOO NIKŠIĆ | 94.717 € | |
| 11 | "ROYAL PLAST" DOO ROŽAJE | 89.869 € | |
| 12 | NIKČEVIĆ - 27 SEPTEMBAR | 78.505 € | |
| 13 | PAB - PLAST | 78.322 € | |
| 14 | MULTIKEDER | 58.843 € | |
| 15 | ALKON | 48.589 € | |
| 16 | SUN AL DOO | 32.594 € | |
| 17 | SALUX STAKLOPLAST DOO | 30.624 € | |
| 18 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE "MI-MASTER SOLUTIONS" DOO NIKŠIĆ | 23.185 € | |
| 19 | MINI GROUP NK DOO | 14.426 € | |
| 20 | DOO "KOS COMPANY EA" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT BIJELO POLJE | 7.131 € | |
| 21 | ALPHACOM | 0 € | |
| 22 | WINNER PLAST | 0 € | |
| 23 | ALL PROPERTY MONTENEGRO | 0 € | |
| 24 | DOO "IDRIZOVIĆ STOLARIJA" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT-BIJELO POLJE | 0 € | |
| 25 | AQUALIFE MONTENEGRO | 0 € | |
| 26 | NIVEL PLAST DOO | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji