Računarska infrastruktura, obrada podataka, usluge servera i srodne djelatnosti
11 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija11sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani379 hilj €zbir 11 firmi
Najveća180 hilj €DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KRAFT-SOFT" BUDVA
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KRAFT-SOFT" BUDVA | 179.753 € | |
| 2 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "APP COM" PODGORICA | 46.130 € | |
| 3 | "DEV CONNECT UK" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA | 45.000 € | |
| 4 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NETPLANET MNE" PODGORICA | 41.951 € | |
| 5 | "IT OLIVES" DOO BUDVA | 19.750 € | |
| 6 | "HERIT" D.O.O.-BAR | 17.000 € | |
| 7 | "SABADO" DOO PODGORICA | 16.400 € | |
| 8 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ROSSEN DESIGN" KOTOR | 12.704 € | |
| 9 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, EXPORT-IMPORT "ADRIATIC DIGITAL" PODGORICA | 200 € | |
| 10 | DOO "NUMERIQ" BIJELO POLJE | 0 € | |
| 11 | FREYA FOR YOU DOO | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji