Rušenje objekata
15 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija15sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani3,7 mil €zbir 15 firmi
Najveća1,2 mil €"VM - PLAN 3" DOO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - NIKŠIĆ
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | "VM - PLAN 3" DOO DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU - NIKŠIĆ | 1.173.522 € | |
| 2 | MINING - MONT | 757.407 € | |
| 3 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ZAŠTITA PROSTORA CRNE GORE" DANILOVGRAD | 715.535 € | |
| 4 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, EXPORT - IMPORT "ARCHBUILD" PODGORICA | 441.134 € | |
| 5 | ROCC RAND - M & V | 343.095 € | |
| 6 | "INEL" DOO ZA PROMET ROBA I USLUGE ZETA | 202.452 € | |
| 7 | VUČETIĆ CO | 44.082 € | |
| 8 | "KREMEN" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA | 29.985 € | |
| 9 | DAJEVIĆ KOMPANI | 23.272 € | |
| 10 | ČERNOGOR - STROJ | 6 € | |
| 11 | RUDING - 5 | 0 € | |
| 12 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "LAZURNA OBALA" BAR | 0 € | |
| 13 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EVRODOM" HERCEG NOVI | 0 € | |
| 14 | GRUJIČIĆ TRANSS | 0 € | |
| 15 | OBALA CONSTRUCTION | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji