Sakupljanje bezopasnog otpada
24 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija24sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani62,1 mil €zbir 24 firmi
Najveća10,4 mil €ČISTOĆA
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | ČISTOĆA | 10.377.887 € | |
| 2 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOMUNALNO" - BUDVA | 9.664.820 € | |
| 3 | KOMUNALNO KOTOR | 6.263.569 € | |
| 4 | KOMUNALNO NIKŠIĆ | 6.018.844 € | |
| 5 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ČISTOĆA" HERCEG NOVI | 5.600.418 € | |
| 6 | "KOMUNALNO" TIVAT | 4.550.376 € | |
| 7 | ČISTOĆA | 4.020.781 € | |
| 8 | KOMUNALNO - LIM | 3.422.201 € | |
| 9 | "MONETI SS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZETA | 1.948.546 € | |
| 10 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU " KOMUNALNO " CETINJE | 1.910.092 € | |
| 11 | KOMUNALNO | 1.841.390 € | |
| 12 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE" ZETA | 1.758.923 € | |
| 13 | KOMUNALNO | 1.548.178 € | |
| 14 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOMUNALNO" | 1.088.532 € | |
| 15 | KOMUNALNO | 950.522 € | |
| 16 | SVETI NIKOLA DOO | 602.758 € | |
| 17 | KOMUNALNO | 338.850 € | |
| 18 | ŠPEDSIROVINA | 92.728 € | |
| 19 | "EKOPACK RECYCLING" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA | 48.936 € | |
| 20 | DOO "EKO-RUKA" BIJELO POLJE | 29.085 € | |
| 21 | IVANJE | 21.594 € | |
| 22 | WIN LOGISTICS | 0 € | |
| 23 | INTER TREJD | 0 € | |
| 24 | PSTM MNE DOO | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji