Skladištenje
19 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija19sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani8,5 mil €zbir 19 firmi
Najveća5,2 mil €MEDITERAN SHIPPING
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | MEDITERAN SHIPPING | 5.159.837 € | |
| 2 | PGS MONTENEGRO | 2.971.657 € | |
| 3 | OPTIMUS | 92.625 € | |
| 4 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "WINNER LUX" ZETA | 89.995 € | |
| 5 | C-PROMET | 72.317 € | |
| 6 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "TECHNO FUTURE" DOO NIKŠIĆ | 52.827 € | |
| 7 | PROKUPAC | 14.280 € | |
| 8 | NOVI MPM DOO | 7.005 € | |
| 9 | DOO "YACHT HOTEL" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT TIVAT | 6.126 € | |
| 10 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CIDLOG TRADE" BUDVA | 6.000 € | |
| 11 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GREEN HORIZON" DOO PODGORICA | 620 € | |
| 12 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ELIXIR FOSFATI CG" BAR | 3 € | |
| 13 | DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE "MONTE REZON" DOO NIKŠIĆ | 0 € | |
| 14 | "TEVEL" DOO PODGORICA | 0 € | |
| 15 | DRUŠTVO ZA TRANSPORT, TRGOVINU I USLUGE "TRANSCONTAINER" D.O.O. KOTOR | 0 € | |
| 16 | ALFA HK | 0 € | |
| 17 | CENTROPROIZVOD CG | 0 € | |
| 18 | PVC MONT | 0 € | |
| 19 | REZON | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji