Trg. na malo telekomunikacionom opremom
19 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija19sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani14,1 mil €zbir 19 firmi
Najveća6 mil €HB COM
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | HB COM | 6.030.189 € | |
| 2 | AVALON LTD | 2.527.855 € | |
| 3 | MASLOVAR | 2.024.529 € | |
| 4 | ON LINE COMPANY | 1.324.954 € | |
| 5 | ALEKSANDAR CO | 929.387 € | |
| 6 | IL & AE | 750.942 € | |
| 7 | ZOKI MOBILE 10+ | 341.481 € | |
| 8 | DS - NET | 80.602 € | |
| 9 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOALA MOBILE" | 56.079 € | |
| 10 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HOUSE MOBILE" DOO PODGORICA | 33.490 € | |
| 11 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ULTRA MOBILE" TUZI | 25.442 € | |
| 12 | EKOMOBIL | 23.727 € | |
| 13 | DOO "L-SHOP MOBILE" ROŽAJE | 417 € | |
| 14 | "MODARUGA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA | 0 € | |
| 15 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "INTERMOBILE" BAR | 0 € | |
| 16 | "SOFREE COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA | 0 € | |
| 17 | "PUCCAGSM" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA | 0 € | |
| 18 | BRITASIA T&C GROUP DOO | 0 € | |
| 19 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "PG AA SHOP" PODGORICA | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji