Trg. na vel. metalnom robom, instal. materijalima
25 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija25sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani43,4 mil €zbir 25 firmi
Najveća17,9 mil €HOME SYSTEMS
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | HOME SYSTEMS | 17.856.524 € | |
| 2 | ALUMIL MONTENEGRO | 10.567.660 € | |
| 3 | NORMA | 6.079.547 € | |
| 4 | FEAL CRNA GORA | 5.453.399 € | |
| 5 | MIKROMONT PLUS | 1.511.468 € | |
| 6 | TECHNOCLIMA MARE | 662.970 € | |
| 7 | NLT STEEL | 289.664 € | |
| 8 | VODOKOM DOO | 210.365 € | |
| 9 | AERING | 188.686 € | |
| 10 | BARSTIL | 175.539 € | |
| 11 | MG NOVA | 171.862 € | |
| 12 | ČEROVIĆ I DR | 118.686 € | |
| 13 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT "EUROTRADE INVEST" BUDVA | 44.700 € | |
| 14 | GRAĐEVINSKI OKOVI - GU | 23.155 € | |
| 15 | DUMAKS | 12.548 € | |
| 16 | EXHANA | 11.679 € | |
| 17 | PADIKTON - PROMET | 7.800 € | |
| 18 | "TUR SAFE RENTAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA | 0 € | |
| 19 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "HWA KIANG TRADING" KOTOR | 0 € | |
| 20 | AQUAPRO MNE DOO | 0 € | |
| 21 | DELUXE - KOMFOR | 0 € | |
| 22 | TERMO-INVEST | 0 € | |
| 23 | MONTE-AZIJA | 0 € | |
| 24 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "SDA ACCESSORIES" BUDVA | 0 € | |
| 25 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MASTERSLIDE INDUSTRIAL" BUDVA | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji