Trg. na vel. ostalim kancel. mašinama i opremom
18 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija18sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani2,8 mil €zbir 18 firmi
Najveća916 hilj €RASTER OFFICE
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | RASTER OFFICE | 915.679 € | |
| 2 | D.O.O. "GASTRO GROUP", EXPORT-IMPORT - PODGORICA | 337.481 € | |
| 3 | MULTIPRINT | 329.695 € | |
| 4 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "COMIS" D.O.O. PODGORICA | 305.734 € | |
| 5 | RASTER | 226.468 € | |
| 6 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET ROBA I USLUGA, EXPORT-IMPORT "3D PRINT" D.O.O. PODGORICA | 188.029 € | |
| 7 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "EXTRA WAY" PODGORICA | 123.801 € | |
| 8 | ŠĆEPANOVIĆ D.O.O. | 107.049 € | |
| 9 | INPRINT | 68.202 € | |
| 10 | IVMA | 63.563 € | |
| 11 | IT GROUP | 33.691 € | |
| 12 | PRINTERS-SERVICE MONTENEGRO | 29.312 € | |
| 13 | "OFFICE PLUS" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA | 26.565 € | |
| 14 | AMICO PRINT | 25.821 € | |
| 15 | PRODUCT & ENGEENERING | 869 € | |
| 16 | STYLOS | 0 € | |
| 17 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "TECHNOTESS MECHANIC" KOTOR | 0 € | |
| 18 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MIDAILEX" BAR | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji