Trgovina na malo duvanskim proizvodima
11 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija11sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani2,1 mil €zbir 11 firmi
Najveća616 hilj €DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CASA DE PUROS" D.O.O. PODGORICA
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "CASA DE PUROS" D.O.O. PODGORICA | 615.749 € | |
| 2 | DRUŠTVO OGRANIČENE ODGOVORNOSTI "AJLA PLUS" PLAV | 554.643 € | |
| 3 | D.O.O. "FLEŠ TRADE" DANILOVGRAD | 456.981 € | |
| 4 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BUENA VISTA HABANO" DOO PODGORICA | 229.401 € | |
| 5 | DRUŠTVO "AQVA SISTEM MONT" DOO DANILOVGRAD | 133.333 € | |
| 6 | MIKELANĐELO | 94.872 € | |
| 7 | "ĆORIĆ COMPANY" D.O.O. MOJKOVAC | 43.026 € | |
| 8 | DOO "MJG" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PLJEVLJA | 9.350 € | |
| 9 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "INK STAMP" TIVAT | 1.244 € | |
| 10 | "LALEVIC TRGOVINA" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM 0DGOVORNOŠĆU BUDVA | 0 € | |
| 11 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "AVANGART GROUP" DOO BUDVA | -352 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji