Trgovina na malo medicinskim i ortopedskim proizvodima
16 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija16sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani9,7 mil €zbir 16 firmi
Najveća3,3 mil €ZDRASTVENA USTANOVA - APOTEKA "MAXIMA PLUS" PODGORICA
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | ZDRASTVENA USTANOVA - APOTEKA "MAXIMA PLUS" PODGORICA | 3.306.031 € | |
| 2 | MEDITAS CO | 1.773.675 € | |
| 3 | TTS-KOMPAS | 1.308.759 € | |
| 4 | REMEDIA | 986.732 € | |
| 5 | TRUMO | 918.751 € | |
| 6 | GALEN | 363.774 € | |
| 7 | AUDIO BM | 311.413 € | |
| 8 | NADRA | 230.053 € | |
| 9 | CROWN-S | 164.940 € | |
| 10 | OPTIKA OCULUS | 137.988 € | |
| 11 | MDM ELECTRONICS | 125.364 € | |
| 12 | ALFA SOUND | 74.236 € | |
| 13 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ORTHOGEZ" PODGORICA | 0 € | |
| 14 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DEVO MEDICAL" PODGORICA | 0 € | |
| 15 | "RINES MEDIKAL" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA | 0 € | |
| 16 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MONTENEVO" BUDVA | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji