Trgovina na malo ostalim prehrambenim proizvodima
13 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija13sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani5 mil €zbir 13 firmi
Najveća3,2 mil €EXTREME PRODUCTION
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | EXTREME PRODUCTION | 3.167.547 € | |
| 2 | DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE "GRAPE DEVEL" DOO NIKŠIČ | 494.482 € | |
| 3 | DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT "RADUS LUX" D.O.O. NIKŠIĆ | 292.735 € | |
| 4 | R A T A R | 290.526 € | |
| 5 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "BAKKAL ANATOLIA" DOO PODGORICA | 227.393 € | |
| 6 | DRUŠTVO ZA PROMET, TRGOVINU I USLUGE "SNAGA PRIRODE" DOO NIKŠIĆ | 160.341 € | |
| 7 | TAMIŠ | 123.970 € | |
| 8 | DRUŠTVO ZA TRGOVINU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "VEMI PRODUKT" D.O.O. TIVAT | 100.951 € | |
| 9 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE, EXPORT-IMPORT "KINOA" HERCEG NOVI | 90.954 € | |
| 10 | DOO "MARKET PERAST" KOTOR | 56.469 € | |
| 11 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FIT NEST" PODGORICA | 17.495 € | |
| 12 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT "DAVESTA" PODGORICA | 0 € | |
| 13 | DOO "CATTARO PETROL" KOTOR | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji