Trgovina na veliko cvijećem i sadnicama
9 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija9sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani6,2 mil €zbir 9 firmi
Najveća3,6 mil €BLUMEN MONT
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | BLUMEN MONT | 3.604.724 € | |
| 2 | "MD TRADE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU PROMET I USLUGE - PODGORICA | 1.299.705 € | |
| 3 | MK GREEN FACTORY | 1.183.640 € | |
| 4 | ORHIDEJA-BAR | 69.818 € | |
| 5 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VERDE ELEGANTE" KOTOR | 1.347 € | |
| 6 | MANDEVILLA | 0 € | |
| 7 | FOREST FOOD | 0 € | |
| 8 | INTERFOOD | 0 € | |
| 9 | VULEVIĆ Đ&O | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji