Trgovina na veliko djelovima i priborom za motorna vozila
19 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija19sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani23,6 mil €zbir 19 firmi
Najveća10,6 mil €SINCOMMERCE
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | SINCOMMERCE | 10.552.597 € | |
| 2 | VUJAČIĆ COMPANY | 8.428.732 € | |
| 3 | GREENELL | 2.001.750 € | |
| 4 | AUTOCOMMERCE | 1.726.963 € | |
| 5 | MOTO COMMERCE 1990 | 433.262 € | |
| 6 | EKO-GROUP | 184.933 € | |
| 7 | VEKTRA MONTENEGRO | 134.016 € | |
| 8 | KOMODUM | 79.462 € | |
| 9 | MONTE - VIZIJA | 52.597 € | |
| 10 | INOXAL | 18.289 € | |
| 11 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "OMKA MNE" PODGORICA | 10.000 € | |
| 12 | AUTOPLUS | 9.917 € | |
| 13 | TOSCELIK ALLOYED ENGINEERING STEEL PODGORICA | 8.146 € | |
| 14 | "SUDE IRON & STEEL COMPANY" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA | 0 € | |
| 15 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "DZD CELIK" PODGORICA | 0 € | |
| 16 | BIS GROUP | 0 € | |
| 17 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "PROCESMETAL.ME" DOO DANILOVGRAD | 0 € | |
| 18 | AKVAMONT | 0 € | |
| 19 | "DELTA TEKNIK" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU BUDVA | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji