Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalaom i sanitarnom opremom
17 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija17sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani42,8 mil €zbir 17 firmi
Najveća25,1 mil €DOO DRVOMONT-KOTOR
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | DOO DRVOMONT-KOTOR | 25.094.735 € | |
| 2 | DESETKA BERANE | 10.957.830 € | |
| 3 | "VALOR" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA | 2.722.166 € | |
| 4 | BORDO | 1.685.524 € | |
| 5 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU, EXPORT - IMPORT "KOLIĆ COMPANY" PODGORICA | 843.820 € | |
| 6 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "ATA CONSTRUCTION" - PODGORICA | 428.731 € | |
| 7 | MASTERPLAST MONT | 298.525 € | |
| 8 | D.O.O. "SPANIX" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT - PLJEVLJA | 213.536 € | |
| 9 | DOO "EKO MONTAŽNE KUĆE" DANILOVGRAD | 169.705 € | |
| 10 | TOMANIS | 145.469 € | |
| 11 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT DOO "GOLD DECOR" PODGORICA | 134.031 € | |
| 12 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "NEMIX TRADE" PODGORICA | 39.107 € | |
| 13 | "ARAGORN" DOO | 24.491 € | |
| 14 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "GETMONT" D.O.O. NIKŠIĆ | 9.186 € | |
| 15 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU EXPORT - IMPORT "TRADE TRANSIT" PODGORICA | 6.714 € | |
| 16 | "PROFBAU" DOO PODGORICA | 0 € | |
| 17 | SAFE PLUS | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji