Trgovina na veliko električnim aparatima za domaćinstvo
20 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija20sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani34,6 mil €zbir 20 firmi
Najveća16,8 mil €EURO TEHNIKA MN
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | EURO TEHNIKA MN | 16.827.387 € | |
| 2 | GORENJE PODGORICA | 13.869.281 € | |
| 3 | ELEKTRONIKA KOMERC | 3.143.194 € | |
| 4 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KIT MONTE" PODGORICA | 393.591 € | |
| 5 | DOO "BEL*POP" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT - PODGORICA | 103.460 € | |
| 6 | RADINOVIĆ | 94.529 € | |
| 7 | MARKMIL | 53.853 € | |
| 8 | RAIN DREAMS | 44.274 € | |
| 9 | FR KLIMATIZACIJE DOO | 15.431 € | |
| 10 | MAXMONTE | 8.105 € | |
| 11 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "MSA ELECTROMARKET LIGHTING INTERNATIONAL COMPANY" BUDVA | 0 € | |
| 12 | DOO "NEXA" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT - IMPORT, PODGORICA | 0 € | |
| 13 | "POPOVIĆ TRADE INTERNATIONAL" DOO | 0 € | |
| 14 | MONTEPLAM | 0 € | |
| 15 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA TRGOVINU PROMET ROBA I USLUGE EXPORT-IMPORT "HEC INTERNATIONAL" DOO PODGORICA | 0 € | |
| 16 | CET - MONT | 0 € | |
| 17 | TITOBIGO | 0 € | |
| 18 | LIGHT ELECTRIC | 0 € | |
| 19 | PČELICA | 0 € | |
| 20 | SUN WIND | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji