Firme›Djelatnosti›Trgovina na veliko namještajem za domaćinstva, kancelarije i trgovine, tepisima i opremom za osvjetljenje
Trgovina na veliko namještajem za domaćinstva, kancelarije i trgovine, tepisima i opremom za osvjetljenje
16 kompanija registrovanih za ovu djelatnost u Crnoj Gori, poređanih po prihodu iz posljednjeg predatog finansijskog izvještaja.
Kompanija16sa predatim izvještajem
Prihod na ovoj strani5,5 mil €zbir 16 firmi
Najveća3,6 mil €RAMOND
Strana1 / 1po 100 firmi
| # | Kompanija | Prihod | |
|---|---|---|---|
| 1 | RAMOND | 3.598.609 € | |
| 2 | IQ ENERGY | 682.654 € | |
| 3 | LUSSO MONTENEGRO | 442.572 € | |
| 4 | MONTE CASA CO | 306.908 € | |
| 5 | "EMME DE-SIGN" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA | 190.900 € | |
| 6 | MENHETN | 71.712 € | |
| 7 | ARION PRES | 69.385 € | |
| 8 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "FORTITUDE AA" PODGORICA | 66.189 € | |
| 9 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "IVANA TEPISI" - ZETA | 22.215 € | |
| 10 | DOO "SOFA CLOUD" ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE, EXPORT-IMPORT PODGORICA | 14.491 € | |
| 11 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "VERMONTA GROUP" PODGORICA | 8.828 € | |
| 12 | PERLARTE-ARREDO | 4.200 € | |
| 13 | "DEMI LOGISTIC" DOO BAR | 0 € | |
| 14 | "UZAJ TRADING" DRUŠTVO SA OGRANIEČNOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA | 0 € | |
| 15 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "USCART" PODGORICA | 0 € | |
| 16 | "GIOCCI" DOO PODGORICA | 0 € |
Strana 1 od 1
Uporedi firme iz ove djelatnosti
Racia, blokade računa, poreski dug i sudski sporovi za sve kompanije u sektoru, na jednom mjestu.
Otvori u aplikaciji